4 Kameralı 12MP WiFi Güvenlik Kamerası – Çift Yönlü Ses, Kişi Algılama, Yağmur & Kara Dayanıklı Ev, iş yeri, bahçe, depo veya arazi güvenliğinizi üst seviyeye çıkarın! 12 Megapiksel çözünürlük ve 4 ayrı kamera lensi ile geniş açıdan yüksek netlikte görüntü kaydeder.
WiFi bağlantısı sayesinde internete kolayca bağlanır ve telefonunuzdan anlık olarak izleme yapabilirsiniz.
Öne Çıkan Özellikler:
12MP Ultra HD Çözünürlük – Daha net, daha detaylı görüntü
4 Kameralı Sistem – 360° geniş kapsama alanı
Çift Yönlü Ses – Hem dinleyin hem konuşun
Akıllı Kişi Algılama – Hareketi insan olarak ayırt eder, gereksiz bildirim göndermez
Yağmur & Kara Dayanıklı – Dış mekânda her türlü hava koşulunda güvenle çalışır
Mobil Uygulama Desteği – iOS & Android üzerinden 7/24 canlı izleme
Gece Görüş Özelliği – Gece bile net görüntü alma
Kutu İçeriği: 1 x 12MP 4 Kameralı WiFi Güvenlik Kamerası 1 x Adaptör 1 x Montaj Aparatları Seti 1 x Kullanım Kılavuzu
MODEL: 12MP 4 Kameralı 4 Ekranlı PTZ Panoramik Lensli Güvenlik Kamerası
Kamera Özellikleri:12 Megapiksel, 4’lü lens (4mm geniş açılı lens) 4 kamera – 3’ü istediğiniz yöne çevrilebilir PTZ (Pan-Tilt-Zoom) hareketli yapı 4K Ultra HD çözünürlük
Gece görüş: Renkli + IR (siyah-beyaz)Yapay zekâ destekli insan algılama & takip hareket takibi, kişi takibi, alan sınırlama özelliği, siren çaldırma özelliği, otomatik zoom, insan yakınlaştırma
Bağlantı & Depolama: WiFi (kablolu & kablosuz kullanım)SD Kart desteği: 128GB’a kadar bulut depolama desteği sürekli kayıt modu 25 gün kayıt süresi, aynı anda 4 farklı kullanıcı izleme imkanı
Ses & Bildirim: Çift yönlü ses (dinleme + konuşma) Hoparlör desteği, hareket algılandığında fotoğraflı bildirim gönderme
Dayanıklılık: IP67 su geçirmez sertifika (yağmur, kar ve dış mekân koşullarına dayanıklı)İç ve dış mekân kullanımına uygun
Güç & Kurulum: Adaptör Kendi mobil uygulaması ile kolay kurulum ve kullanım.
Kullanım Alanları: Ev girişleri, bahçe, ofis, mağaza, depo, otopark, çiftlik, inşaat alanı gibi geniş güvenlik ihtiyaçları için idealdir.
Ürün WİFİLİDİR simkart ile çalışmaz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.310,89 TL | 2.310,89 TL |
| 2 | 1.155,44 TL | 2.310,89 TL |
| 3 | 770,30 TL | 2.310,89 TL |
| 4 | 577,72 TL | 2.310,89 TL |
| 5 | 462,18 TL | 2.310,89 TL |
| 6 | 385,15 TL | 2.310,89 TL |
| 7 | 330,13 TL | 2.310,89 TL |
| 8 | 288,86 TL | 2.310,89 TL |
| 9 | 256,77 TL | 2.310,89 TL |
| 10 | 231,09 TL | 2.310,89 TL |
| 11 | 210,08 TL | 2.310,89 TL |
| 12 | 192,57 TL | 2.310,89 TL |





