NVC-LED19HV 19” Profesyonel Monitör, güvenlik kamera sistemleri ve endüstriyel uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı bir ekrandır.
Net görüntü kalitesi, HDMI ve VGA girişleri ile çeşitli cihazlara tam uyumluluk sağlar.
7/24 çalışmaya uygun yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlar için idealdir.
Kompakt tasarımı, masaüstü kullanımda yer tasarrufu sunarken duvara montaj desteğiyle de kolay kurulum avantajı sağlar.
Güçlü kontrast oranı ve dayanıklı dış yapısı ile hem ofis hem de profesyonel güvenlik alanlarında üstün performans sergiler.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,97 TL | 1.668,97 TL |
| 2 | 834,49 TL | 1.668,97 TL |
| 3 | 556,32 TL | 1.668,97 TL |
| 4 | 417,24 TL | 1.668,97 TL |
| 5 | 333,79 TL | 1.668,97 TL |
| 6 | 278,16 TL | 1.668,97 TL |
| 7 | 238,42 TL | 1.668,97 TL |
| 8 | 208,62 TL | 1.668,97 TL |
| 9 | 185,44 TL | 1.668,97 TL |
| 10 | 166,90 TL | 1.668,97 TL |
| 11 | 151,72 TL | 1.668,97 TL |
| 12 | 139,08 TL | 1.668,97 TL |

